Bayanin samfurin
Takaitaccen bayani - ASME / Ans B16.5 & B16.5 & B16.47 - Fitar bututun ruwa
Asme B16.5 Daidaitattun abubuwa daban-daban na bututu na bututu da flanged sujiyoyin, kayan da aka yi, da kuma tsara busawa don wadannan abubuwan. Wannan daidaitaccen ya hada da flanges tare da Designirƙirar Diguna Diguna daga 150 zuwa 2500, Rufe Girma a cikin NPS 1/2 ta hanyar NPS 24. Yana ba da buƙatu a cikin rukunin awo da Amurka. Yana da mahimmanci a lura cewa wannan ma'aunin yana iyakance ga flanges kuma flanged suxing da aka yi daga jefa ko takamaiman kayan flanges da aka sanya daga simintin, ƙirƙira filaye da aka yi daga jefa, ƙirƙira filaye da aka sanya daga jefa, ƙirƙira filaye da aka yi daga jefa, ƙirƙira filaye da aka yi daga jefa, ƙirƙira filaye da aka yi daga jefa, ƙirƙira.

Don filayen bututun bututu da flanged su yafi girma sama da 24 "NPS, Asme / Anssi B16.47 yakamata a ambaci.
Nau'in flani na kowa
● Slid-kan flanges: Wadannan flanges sun saba da a cikin Anssi aji 150, 300, 600, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500 har zuwa 24 "nps
● Weld Weld Flanges: Wadannan flanges suna da banbancin hoto mai tsayi da saurin canzawa na kauri, tabbatar da cikakken ikon shiga cikin bututu mai dacewa. Ana amfani dasu a yanayin sabis na babban aiki.
● Fagen hadin gwiwar lap: Hadaukakar da ta ƙare, an sanya filayen haɗin gwiwa a saman ƙarewar ƙwanƙwasa da kuma wata hanyar. Tsarinsu na kwance yana ba da damar jingina sauƙi yayin taro da rakumi.
Armages flanges: Wadannan flanges sun rasa fuskar da aka tashe kuma ana amfani dasu da zoben mai amfani, samar da farashi mai inganci don flange haɗi.
● Coneed (maƙarƙashiya) Flanges: Gundura don dacewa da takamaiman bututun a cikin diamita, da zaren bututun da ke jujjuyawa, da farko don karami ya ci bututu.
Shafin Welanges na Weld Welnes: kama da siket-kan flanges, sodet welter wallened socks daidai, kyale walda girman filaye a gefe don tabbatar da haɗin. Ana amfani dasu yawanci don karami ya ci bututu.
Malesan makarkashiyar makarkata: Wadannan flanges basu da rami na cibiyar kuma ana amfani dasu don rufewa ko toshe ƙarshen tsarin pipping.
Waɗannan sune wasu nau'ikan nau'ikan nau'ikan bututun bututu da aka yi amfani da su a aikace-aikacen masana'antu da kuma kasuwanci. Zaɓin nau'in flange ya dogara da dalilai kamar matsi, zazzabi, da nau'in ruwa da aka ɗauka, da kuma takamaiman aikin. Zaɓin da ya dace da shigarwa na flantes suna da mahimmanci don aiki mai lafiya da ingantaccen aiki na tsarin pipping.

Muhawara
Asme B16.5: Carbon Karfe, Bakin Karfe, Siloy Karfe |
Ha 1092-1: Carbon Karfe, Bakin Karfe, Alloy Karfe |
Dil 2501: Carbon Karfe, Bakin Karfe, Siloy Karfe |
Koman 33259: Carbon Karfe, Bakin Karfe, Alloy Karfe |
SABS 1123: Carbon Karfe, Bakin Karfe, Alloy Karfe |
Yanayin Flote
Flanges ana welded zuwa bututu da kayan bututu. Dangane da haka, an kera shi daga kayan da ke tafe;
● carbon karfe
● low alloy karfe
● bakin karfe
● Haɗin kayan masarufi (stub) da sauran kayan tallafi
Jerin kayan da aka yi amfani da shi a masana'antu an rufe shi a Asme B16.5 & B16.47.
● Asme B16.5 Flanges da Flanged Fittings NPS ½ "zuwa 24"
● ASME B16.47-CHANGE DEAMANIN KYAUTA A 26 ga 26 "zuwa 60"
An yi amfani da abubuwan da aka kirkira da aka samu
● Carbon Karfe: - Astm A105, Astm A350 LF1 / 2, Astm A181
● PALONEL: - Astm A182f1 / F2 / F5 / F7 / F9 / F11 / F12 / F22 / F12 / F22
● Bakin karfe: - Astm A182f6 / F304 / F30L4L / F316 / F316 / F347 / F348 / F348
Class 150 150 Slight-kan flani girma
Girman cikin inch | Girman a cikin MM | Waje di. | Flange lokacin farin ciki. | Hub od | Flange tsawon | RF Dia. | Tsaga rf tsawo | PicD | Socke bitar | Babu na bolts | Bolt size Uc | Tsarin iska | Rf inti | Girman rami | Ita Ita | Nauyi a cikin kg |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Class 150 Watan Watan Wuya WCLE
Girman cikin inch | Girman a cikin MM | Diamita na waje | Fage kauri | Hub od | Weld wuya od | Welding wuya tsawon | Huda | Rf diamita | Tsaga rf tsawo | PicD | Weld fuska |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Welding wuyanta ya samo asali ne daga tsarin bututun | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Class 150 Makaho Mana Mana Mana Mola
Gimra | Gimra | M | Flange | RF | RF | PicD | Babu na | Girman bolt | Injin bolt | Rf ingarma | Girman rami | Ita Ingia | Nauyi |
A | B | C | D | E | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
8 | 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Standard & Mora
Asme B16.5: bututun bututun | Kayan aiki: Carbon Karfe, Bakin Karfe, Siloy Karfe |
Ha 1092-1: flanges da gidajensu - filayen madauwari don bututun bututu, bawul, da aka tsara, da na'urori, PN 1: Flushes PAN 1: Flages PAN: Karfe | Kayan aiki: Carbon Karfe, Bakin Karfe, Siloy Karfe
|
Dina 2501: flanges da kuma zubar da abinci | Kayan aiki: Carbon Karfe, Bakin Karfe, Siloy Karfe |
Komawa 33259: Flanges na Vawves, Fitings, da bututun ruwa don matsin lamba zuwa PN 250 | Kayan aiki: Carbon Karfe, Bakin Karfe, Siloy Karfe |
SABS 1123: flanges na bututu, bawuloli, da kayan aiki | Kayan aiki: Carbon Karfe, Bakin Karfe, Siloy Karfe |
Masana'antu

Iko mai inganci
Binciken kayan aiki, gwajin na inji, gwaji na gani, gwajin karkatacciyar gwaji, gwajin lalacewa, gwajin lalacewa, gwaji mai lalacewa, gwajin lalacewa, gwaji mai lalacewa, zanen gado, tulu, tulu, tulu da kuma Dayatar da dubawa, duba bayanan ... ..
Amfani & Aikace-aikacen
Flanges muhimman bangarorin masana'antu sunyi amfani da busassun bututu, bawuloli, kayan aiki da sauran abubuwan tattarawa. Suna taka muhimmiyar rawa a haɗawa, tallafawa da kuma rufe tsarin pipping.flanges suna da abubuwan da aka gyara masu mahimmanci a aikace-aikace daban-daban, gami da:
Tsarin bututu
● Badawa
● Kayan aiki
● Haɗawa
TeloDing
● Gudanar da matsin lamba
Kunshin & jigilar kaya
A cikin mahaifa, mun fahimci mahimmancin kayan aikin amintacce idan aka yi jigilar kayayyaki idan aka zo don isar da bututunmu mai inganci a cikin ƙoshin ku. Ga taƙaitaccen bayani game da kayan aikinmu da hanyoyin jigilar kayayyaki don nasihar ku:
Kaya:
An shirya bututun mu a hankali don tabbatar da cewa sun kai gare ku cikin cikakkiyar yanayin, a shirye don bukatun kasuwancinku ko kasuwanci. Tsarin aikinmu ya hada da manyan matakai masu zuwa:
Heaukar Haske: Kafin tattarawa, duk flanges sun sami cikakkiyar binciken don tabbatar da cewa za su yi aiki da aminci don aiki da mutunci.
● Kayan aiki: Dangane da nau'in kayan da aikace-aikacen, fannoninmu na iya karɓar mai kariya don hanawa lalata da lalacewa.
● Tsare ɗaure: flanges ana hade tare lafiya, tabbatar da cewa sun kasance tsayayye da kariya a cikin jigilar kayayyaki.
Labeling da takardu: Kowane kunshin a bayyane yake da mahimmancin bayani, gami da takamaiman bayanai, adadi, da kowane umarni na musamman. Rubutun da ya dace, kamar Takaddun shaida na Doki, an haɗa shi.
Mustaddamar da kayan haɗi na al'ada: Zamu iya ɗaukar buƙatun masu kunnawa na musamman dangane da bukatunku na musamman, tabbatar da flanges ɗinku daidai.
Sufuri: Jirgin ruwa:
Munyi aiki tare da abokan jigilar kaya don ba da tabbacin ingantaccen abin dogara da kuma bin tsarin jigilar kayayyaki da aka ƙayyade don rage zaɓuɓɓukan masu amfani da kayayyaki.
